Administrasi Nafría de Ucero
Kode Nafría de Ucero | 42127 |
---|---|
Kode pos Nafría de Ucero | 42143 |
Walikota Nafría de Ucero | Juan Ramon GARCIA RODRIGO |
Info kontak Nafría de Ucero
Alamat pos Nafría de Ucero | Plaza Mayor, s/n 42143 NAFRÍA DE UCERO España |
---|---|
Telepon Nafría de Ucero | 975 37 23 86 Mancanegara: +34 975 37 23 86 |
Surat elektronik Nafría de Ucero | [email protected] |
Situs Nafría de Ucero | Tidak tersedia |
Informasi lainnya | Ayuntamiento España : Nafría de Ucero |
Demografi Nafría de Ucero
Jumlah penduduk Nafría de Ucero | 36 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Nafría de Ucero | 1,0 /km² |
Geografi Nafría de Ucero
Koordinat Geografis Nafría de Ucero | Garis lintang: 41.7227, Garis bujur: -3.09486 41° 43′ 22″ Utara, 3° 5′ 41″ Barat |
---|---|
Luas Nafría de Ucero | 3.656 hektar 36,56 km² |
Ketinggian Nafría de Ucero | 1.023 m |
Iklim Nafría de Ucero | Iklim lautan (Klasifikasi iklim Köppen: Cfb) |
Jarak Nafría de Ucero
Peta dan rencana Nafría de Ucero
kota-kota dan desa-desa terdekat Nafría de Ucero
Ucero 3.7 km | Santa María de las Hoyas 6.7 km | Valdemaluque 6.9 km |
Fuentearmegil 7.4 km | Herrera de Soria 8.2 km | Casarejos 9.7 km |
Vadillo 10.5 km | San Leonardo de Yagüe 12.1 km | Talveila 12.6 km |
Cubilla 13.3 km | Espeja de San Marcelino 13.8 km | Navaleno 14.9 km |
Zona Nafría de Ucero
Waktu lokal Nafría de Ucero | |
---|---|
Zona waktu Nafría de Ucero | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Waktu musim panas UTC +2:00 Musim dingin UTC +1:00 |
Cuaca Nafría de Ucero
Matahari terbit dan terbenam Nafría de Ucero
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
28 April | 07:12 - 14:09 - 21:07 | 06:42 - 21:37 | 06:05 - 22:13 | 05:26 - 22:53 |
29 April | 07:11 - 14:09 - 21:08 | 06:40 - 21:38 | 06:04 - 22:15 | 05:24 - 22:55 |
30 April | 07:09 - 14:09 - 21:09 | 06:39 - 21:39 | 06:02 - 22:16 | 05:22 - 22:56 |
1 Mei | 07:08 - 14:09 - 21:10 | 06:38 - 21:40 | 06:00 - 22:17 | 05:20 - 22:58 |
2 Mei | 07:07 - 14:09 - 21:11 | 06:36 - 21:41 | 05:59 - 22:19 | 05:18 - 23:00 |
3 Mei | 07:05 - 14:09 - 21:12 | 06:35 - 21:43 | 05:57 - 22:20 | 05:16 - 23:01 |
4 Mei | 07:04 - 14:09 - 21:13 | 06:33 - 21:44 | 05:56 - 22:22 | 05:15 - 23:03 |
Hotel Nafría de Ucero
![]() | Posada Los Templarios Ucero Posada Los Templarios is a restored 17-century house located within the natural setting of Río Lobos Canyon, Soria. It features a unique spa built into a cave and fantastic landscape views... pandangan yang lebih | dari € 62 |
![]() | Hotel Valdelinares Soria Valdelinares This rural hotel is located at the foot of the Cañón del Río Lobos nature Reserve. It offers a garden, terrace and rooms with fantastic mountain views and free Wi-Fi. Set in a rustic building, rooms at Hotel Valdelinares are comfortable and modern... pandangan yang lebih | dari € 28 |
![]() | Casa Rural Adobe Valdemaluque Casa Rural Adobe is a traditional wooden country hotel, set in Valdemaluque, midway between El Burgo de Osma and Cañon del Rio Lobos. It offers free Wi-Fi and free parking nearby. Each rustic room features sloping ceilings with wooden beams... pandangan yang lebih | dari € 66 |
![]() | Cabaña Real de Carreteros Casarejos Featuring charming rooms with mountain views, Cabaña Real de Carreteros is set in Casarejos, 2 km from Cañon del Rio Lobos Park. Housed in a 300-year-old building, it offers a restaurant and free use of its bikes... pandangan yang lebih | |
![]() | Manrique de Lara San Leonardo de Yagüe Set on a hillside in the Castillian countryside, this rural hotel provides the ideal setting for a peaceful getaway in and around the Cañón de Río Lobos nature park... pandangan yang lebih | dari € 48 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Nafría de Ucero
Sierra de Nafría 3.2 km | Estación de Pinar Grande 18.2 km | Sierra de Cabrejas 25.4 km |
Monte Marañón 27.3 km | Pico de Marañón 27.3 km |
pembangkit listrik Nuklir
Central nuclear Santa María de Garoña 117.5 km | Central nuclear de Trillo 120.4 km |
Halaman Nafría de Ucero
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Nafría de Ucero /5 (2020-05-28 11:13:33) |