Administrasi Salva
Kode pos Salva | 427255 |
---|---|
Walikota Salva | Gheorghe Onul |
Info kontak Salva
Alamat pos Salva | Principală, nr. 153 427255 Salva România |
---|---|
Telepon Salva | Tidak tersedia |
Surat elektronik Salva | Tidak tersedia |
Situs Salva | www.primariasalvabn.ro |
Demografi Salva
Jumlah penduduk Salva | 3.041 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Salva | 103,6 /km² |
Geografi Salva
Koordinat Geografis Salva | Garis lintang: 47.3086, Garis bujur: 24.3569 47° 18′ 31″ Utara, 24° 21′ 25″ Timur |
---|---|
Luas Salva | 2.935 hektar 29,35 km² |
Ketinggian Salva | 303 m |
Iklim Salva | Iklim benua lembab dengan musim panas sedang (Klasifikasi iklim Köppen: Dfb) |
Jarak Salva
Peta dan rencana Salva
kota-kota dan desa-desa terdekat Salva
Zona Salva
Waktu lokal Salva | |
---|---|
Zona waktu Salva | UTC +2:00 (Europe/Bucharest) Waktu musim panas UTC +3:00 Musim dingin UTC +2:00 |
Cuaca Salva
Matahari terbit dan terbenam Salva
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
11 Juni | 04:25 - 12:22 - 20:18 | 03:46 - 20:58 | 02:51 - 21:53 | 01:28 - 23:15 |
12 Juni | 04:25 - 12:22 - 20:19 | 03:45 - 20:59 | 02:50 - 21:54 | 01:27 - 23:17 |
13 Juni | 04:25 - 12:22 - 20:19 | 03:45 - 20:59 | 02:50 - 21:54 | 01:26 - 23:18 |
14 Juni | 04:25 - 12:22 - 20:20 | 03:45 - 21:00 | 02:50 - 21:55 | 01:25 - 23:20 |
15 Juni | 04:25 - 12:23 - 20:20 | 03:45 - 21:00 | 02:50 - 21:56 | 01:25 - 23:21 |
16 Juni | 04:25 - 12:23 - 20:21 | 03:45 - 21:01 | 02:49 - 21:56 | 01:24 - 23:22 |
17 Juni | 04:25 - 12:23 - 20:21 | 03:45 - 21:01 | 02:49 - 21:57 | 01:24 - 23:23 |
Hotel Salva
![]() | Pension La Mori Zagra Pension La Mori enjoys a picturesque location amongst meadows and forests in the village of Zagra. The hotel offers a jacuzzi and comfortably furnished rooms with free Wi-Fi. All modern rooms have a balcony and a modern, private bathroom... pandangan yang lebih | dari € 35 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Salva
Halaman Salva
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Salva /5 (2021-04-08 13:36:17) |