Administrasi Tisá
Kode pos Tisá | 40336 |
---|---|
Walikota Tisá | Ing. Jiří Jandásek |
Info kontak Tisá
Alamat pos Tisá | Tisá 205 40336 Tisá Česko |
---|---|
Telepon Tisá | 475 222 439 Mancanegara: +420 475 222 439 |
Faks Tisá | 475 222 658 Mancanegara: +420 475 222 658 |
Surat elektronik Tisá | tisa@iol.cz |
Situs Tisá | www.tisa.cz |
Demografi Tisá
Jumlah penduduk Tisá | 786 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Tisá | 66,3 /km² |
Geografi Tisá
Koordinat Geografis Tisá | Garis lintang: 50.7917, Garis bujur: 14.0181 50° 47′ 30″ Utara, 14° 1′ 5″ Timur |
---|---|
Luas Tisá | 1.185 hektar 11,85 km² |
Ketinggian Tisá | 551 m |
Iklim Tisá | Iklim lautan (Klasifikasi iklim Köppen: Cfb) |
Jarak Tisá
Praha 84 km | Brno 257 km | Ostrava 322 km |
Plzeň 125 km | Liberec 74 km | Olomouc 266 km |
Ústí nad Labem 15 km terdekat | České Budějovice 205 km | Hradec Králové 144 km |
Pardubice 150 km | Havířov 333 km | Zlín 313 km |
Peta dan rencana Tisá
kota-kota dan desa-desa terdekat Tisá
Petrovice 2.8 km | Libouchec 3.5 km | Velké Chvojno 6.8 km |
Jílové 6.9 km | Telnice 8.6 km | ![]() |
![]() | Chuderov 11.3 km | Chlumec 11.9 km |
Malšovice 12.2 km | Ryjice 12.5 km | ![]() |
Zona Tisá
Waktu lokal Tisá | |
---|---|
Zona waktu Tisá | UTC +1:00 (Europe/Prague) Waktu musim panas UTC +2:00 Musim dingin UTC +1:00 |
Cuaca Tisá
Matahari terbit dan terbenam Tisá
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
12 Mei | 05:18 - 13:00 - 20:41 | 04:38 - 21:21 | 03:45 - 22:14 | 02:33 - 23:27 |
13 Mei | 05:17 - 13:00 - 20:43 | 04:37 - 21:23 | 03:43 - 22:17 | 02:29 - 23:31 |
14 Mei | 05:15 - 13:00 - 20:44 | 04:35 - 21:25 | 03:41 - 22:19 | 02:25 - 23:35 |
15 Mei | 05:14 - 13:00 - 20:46 | 04:33 - 21:26 | 03:39 - 22:21 | 02:20 - 23:39 |
16 Mei | 05:12 - 13:00 - 20:47 | 04:32 - 21:28 | 03:36 - 22:23 | 02:16 - 23:43 |
17 Mei | 05:11 - 13:00 - 20:49 | 04:30 - 21:30 | 03:34 - 22:25 | 02:12 - 23:48 |
18 Mei | 05:10 - 13:00 - 20:50 | 04:29 - 21:31 | 03:32 - 22:28 | 02:07 - 23:52 |
Hotel Tisá
![]() | Ubytování Doma Tisá Set in a quiet area 150 metres from a forest and 1,500 metres from the sand rock town Tiské stěny, the Ubytování Doma provides rooms with free WiFi . The rooms come with a private bathroom with a shower... pandangan yang lebih | dari € 16 |
![]() | Apartmány Tisá 452 Tisá Apartmány Tisá 452 is located 400 metres from the town centre and offers a gym and a sauna. There is a garden with a children’s playground and barbecue facilities on site. Free Wi-Fi is provided in the entire building... pandangan yang lebih | dari € 40 |
![]() | Pension Čtyřlístek Tisá Enjoying a quiet countryside location in Tisa Village, Pension Čtyřlístek is a small family-run guest house 1.5 km from Tisa Ski Slopes. It offers massage facilities... pandangan yang lebih | dari € 23 |
![]() | Refugio Tisá Located on the border of the České Švýcarsko National Park, in the town of Tisá, Refugio offers an on-site restaurant with a terrace. Free Wi-Fi is provided in the entire building and free private parking is possible on site... pandangan yang lebih | dari € 28 |
![]() | Restaurant-Penzion Zlatá Koruna Tisá Only a 5-minute drive from the Petrovice exit of the D8 highway, the Zlatá Koruna guest house offers you tasty Czech cuisine, en-suite rooms and free Wi-Fi... pandangan yang lebih | dari € 39 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Tisá
Sněžnický Revír 3.1 km | Havraní 3.4 km | Holý Vrch 5.2 km |
Děčínský Sněžník 6.2 km | Hoher Schneeberg 6.2 km | Sněžnik 6.2 km |
Kahnberg 6.5 km | Chvojen 6.5 km | Chvojenec Vrch 6.5 km |
Sattelberg 6.9 km | Spičák 6.9 km | Pferdekopf 7 km |
Koňská Hlava 7 km | Pferdskopf 7 km | Javorský Vrch 9.5 km |
Lerchenberg 9.5 km | Königsmühle 10.4 km | Klobouk 10.4 km |
Na Vyhlídce 11.4 km | Schauplatz 11.4 km | Rozbělesy 14.3 km |
Nádraží Střekov 15.9 km | Tannbusch 17.1 km | Jedlová 17.1 km |
Suchá Kamenice 17.3 km | Edmundova Soutěska 19.4 km | Edmunds-Klamm 19.4 km |
Glaberŭv Vrch 19.5 km | Buková 20 km | Zinkenstein 20 km |
Halaman Tisá
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Tisá /5 (2021-04-08 13:36:41) |