Administrasi Alwernia
Kode pos Alwernia | 32-566 |
---|---|
Walikota Alwernia | Jan Rychlik |
Info kontak Alwernia
Alamat pos Alwernia | ul. Gęsikowskiego 7 32-566 Alwernia Polska |
---|---|
Telepon Alwernia | 12 283 11 15 Mancanegara: +48 12 283 11 15 |
Faks Alwernia | 12 283 17 92 Mancanegara: +48 12 283 17 92 |
Surat elektronik Alwernia | [email protected] |
Situs Alwernia | www.alwernia.pl |
Demografi Alwernia
Jumlah penduduk Alwernia | 12.726 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Alwernia | 169,1 /km² |
Geografi Alwernia
Koordinat Geografis Alwernia | Garis lintang: 50.0667, Garis bujur: 19.5167 50° 4′ 0″ Utara, 19° 31′ 0″ Timur |
---|---|
Luas Alwernia | 7.527 hektar 75,27 km² |
Ketinggian Alwernia | 265 m |
Iklim Alwernia | Iklim lautan (Klasifikasi iklim Köppen: Cfb) |
Jarak Alwernia
Peta dan rencana Alwernia
kota-kota dan desa-desa terdekat Alwernia
Babice 4.9 km | Spytkowice 7.8 km | Zator 9.6 km |
Krzeszowice 11.1 km | Chrzanów 11.2 km | Trzebinia 11.4 km |
Przeciszów 12.1 km | Brzeźnica 13.5 km | Czernichów 14.6 km |
Libiąż 14.8 km | Polanka Wielka 16.4 km | Liszki 18.3 km |
Twin towns, Sister cities Alwernia
Zona Alwernia
Waktu lokal Alwernia | |
---|---|
Zona waktu Alwernia | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) Waktu musim panas UTC +2:00 Musim dingin UTC +1:00 |
Cuaca Alwernia
Matahari terbit dan terbenam Alwernia
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
9 Mei | 05:03 - 12:38 - 20:12 | 04:25 - 20:51 | 03:35 - 21:41 | 02:31 - 22:45 |
10 Mei | 05:02 - 12:38 - 20:14 | 04:23 - 20:52 | 03:33 - 21:43 | 02:27 - 22:48 |
11 Mei | 05:00 - 12:38 - 20:15 | 04:22 - 20:54 | 03:31 - 21:45 | 02:24 - 22:52 |
12 Mei | 04:59 - 12:38 - 20:17 | 04:20 - 20:56 | 03:29 - 21:47 | 02:21 - 22:55 |
13 Mei | 04:57 - 12:38 - 20:18 | 04:18 - 20:57 | 03:26 - 21:49 | 02:17 - 22:58 |
14 Mei | 04:56 - 12:38 - 20:20 | 04:17 - 20:59 | 03:24 - 21:51 | 02:14 - 23:02 |
15 Mei | 04:55 - 12:38 - 20:21 | 04:15 - 21:00 | 03:22 - 21:53 | 02:10 - 23:06 |
Hotel Alwernia
![]() | River Park Zator River Park is located in Zator, close to the Skawa River. It offers bungalows with a fully equipped kitchen and a private bathroom. Wi-Fi is free in public areas... pandangan yang lebih | dari zł 120 |
![]() | Pensjonat Willa Sorrento Krzeszowice Located in Krzeszowice, Pensjonat Willa Sorrento offers rooms with free Wi-Fi and an LCD satellite TV. Free private parking is available on site. The rooms of the Sorrento are elegant and feature a stylish interior design... pandangan yang lebih | dari zł 140 |
![]() | Pałac Zdrojowy Krzeszowice Pałac Zdrojowy, housed in an 18th century park and palace complex. is located in a quiet parkland area 500 metres from the centre of Krzeszowice. It offers a 24-hour front desk, free Wi-Fi and private parking... pandangan yang lebih | dari zł 220 |
![]() | Dwór Zieleniewskich Trzebinia Centrally locate, Dwór Zieleniewskich is set in a historical mansion in the park, close to Trzebinia’s market square. Free Wi-Fi access is available in all areas... pandangan yang lebih | dari zł 150 |
![]() | Hotel-Restauracja Platan Chrzanów Located in a building from the 1890s, Hotel-Restauracja Platan is situated on Chrzanów’s Main Market Square. It offers air-conditioned rooms with free Wi-Fi and satellite TV. The rooms of the Platan feature warm, pastel colours and an elegant décor... pandangan yang lebih | dari zł 190 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Alwernia
Stacja Kolejowa Alwernia-Regulice 2.2 km | Alwernia-Regulice 2.2 km | Stacja Alwernia-Regulice 2.2 km |
Oblaszki 5.6 km | Wielka Góra 7.1 km | Trzebieńczyce 10.4 km |
Trzebieczyce 10.4 km | Stacja Siersza-Wodna 13.5 km | Siersza-Wodna 13.5 km |
Balice 19.1 km | Wielki Dział 22.3 km | Sowiniec 23.8 km |
Kopiec Marszałka Piłsudskiego 23.9 km | Tobcowa Góra 25.5 km | Zagórze 26.2 km |
Stacja Zagórze 26.2 km | Zagórze koło Skawiec 26.2 km | Zagórze przy Skawce 26.2 km |
Ojcowska Dolina 27 km | Dolina Pradnika 27 km | Kopiec Kościuszki 27.5 km |
Leskowiec 29.9 km |
Halaman Alwernia
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Alwernia /5 (2011-12-07 01:00:00) |