Administrasi Palmira
Walikota Palmira | Osmany Romero Fernández |
---|
Info kontak Palmira
Alamat pos Palmira | Palmira Cuba |
---|---|
Telepon Palmira | 43544256 Mancanegara: +53 43544256 |
Surat elektronik Palmira | [email protected] |
Situs Palmira | palmira.gob.cu |
Informasi lainnya | Municipio Cuba : Palmira |
Demografi Palmira
Jumlah penduduk Palmira | 33.153 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Palmira | 104,3 /km² |
Geografi Palmira
Koordinat Geografis Palmira | Garis lintang: 22.2444, Garis bujur: -80.3942 22° 14′ 40″ Utara, 80° 23′ 39″ Barat |
---|---|
Luas Palmira | 31.800 hektar 318,00 km² |
Ketinggian Palmira | 71 m |
Iklim Palmira | Sabana (Klasifikasi iklim Köppen: Aw) |
Jarak Palmira
Havana 227 km | Santiago de Cuba 535 km | Holguín 454 km |
Camagüey 274 km | Guantánamo 587 km | Santa Clara 49 km |
Bayamo 441 km | Pinar del Río 340 km | Las Tunas 384 km |
Cienfuegos 12 km terdekat | Matanzas 151 km | Ciego de Ávila 174 km |
Peta dan rencana Palmira
kota-kota dan desa-desa terdekat Palmira
Cienfuegos 11.8 km | Cruces 16.3 km | Abreus 18.3 km |
Rodas 19.9 km |
Zona Palmira
Waktu lokal Palmira | |
---|---|
Zona waktu Palmira | UTC -5:00 (America/Havana) Waktu musim panas UTC -4:00 Musim dingin UTC -5:00 |
Cuaca Palmira
Matahari terbit dan terbenam Palmira
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
6 Mei | 12:46 - 19:18 - 01:50 | 12:22 - 02:13 | 11:54 - 02:42 | 11:25 - 03:10 |
7 Mei | 12:45 - 19:18 - 01:50 | 12:21 - 02:14 | 11:53 - 02:42 | 11:24 - 03:11 |
8 Mei | 12:44 - 19:18 - 01:51 | 12:21 - 02:14 | 11:53 - 02:43 | 11:24 - 03:12 |
9 Mei | 12:44 - 19:18 - 01:51 | 12:20 - 02:15 | 11:52 - 02:43 | 11:23 - 03:12 |
10 Mei | 12:43 - 19:17 - 01:52 | 12:20 - 02:15 | 11:51 - 02:44 | 11:22 - 03:13 |
11 Mei | 12:43 - 19:17 - 01:52 | 12:19 - 02:16 | 11:51 - 02:44 | 11:21 - 03:13 |
12 Mei | 12:42 - 19:17 - 01:52 | 12:18 - 02:16 | 11:50 - 02:45 | 11:21 - 03:14 |
Terdekat Palmira
Halaman Palmira
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Palmira /5 (2021-04-07 15:03:39) |