Administrasi Gutenacker
Kode Gutenacker | 07141050 |
---|---|
Kode pos Gutenacker | 56370 |
Walikota Gutenacker | Udo Meister |
Info kontak Gutenacker
Alamat pos Gutenacker | Burgstraße 1 56368 Katzenelnbogen Deutschland |
---|---|
Telepon Gutenacker | 06486 91790 Mancanegara: +49 6486 91790 |
Faks Gutenacker | 06486 917921 Mancanegara: +49 6486 917921 |
Surat elektronik Gutenacker | Tidak tersedia |
Situs Gutenacker | www.ortsgemeinde-gutenacker.de |
Informasi lainnya | Städte und Gemeinden in Deutschland : Gutenacker |
Demografi Gutenacker
Jumlah penduduk Gutenacker | 371 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Gutenacker | 96,9 /km² |
Geografi Gutenacker
Koordinat Geografis Gutenacker | Garis lintang: 50.3193, Garis bujur: 7.92213 50° 19′ 9″ Utara, 7° 55′ 20″ Timur |
---|---|
Luas Gutenacker | 383 hektar 3,83 km² |
Ketinggian Gutenacker | 278 m |
Iklim Gutenacker | Iklim lautan (Klasifikasi iklim Köppen: Cfb) |
Jarak Gutenacker
Peta dan rencana Gutenacker
kota-kota dan desa-desa terdekat Gutenacker
Zona Gutenacker
Waktu lokal Gutenacker | |
---|---|
Zona waktu Gutenacker | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Waktu musim panas UTC +2:00 Musim dingin UTC +1:00 |
Cuaca Gutenacker
Matahari terbit dan terbenam Gutenacker
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
11 Juli | 05:30 - 13:33 - 21:37 | 04:47 - 22:20 | 03:45 - 23:22 | 01:00 - 01:00 |
12 Juli | 05:31 - 13:34 - 21:36 | 04:48 - 22:19 | 03:47 - 23:20 | 01:00 - 01:00 |
13 Juli | 05:32 - 13:34 - 21:35 | 04:49 - 22:18 | 03:49 - 23:19 | 01:00 - 01:00 |
14 Juli | 05:33 - 13:34 - 21:34 | 04:51 - 22:17 | 03:50 - 23:17 | 01:50 - 01:18 |
15 Juli | 05:34 - 13:34 - 21:33 | 04:52 - 22:16 | 03:52 - 23:15 | 02:01 - 01:07 |
16 Juli | 05:36 - 13:34 - 21:32 | 04:53 - 22:15 | 03:54 - 23:14 | 02:09 - 00:59 |
17 Juli | 05:37 - 13:34 - 21:31 | 04:55 - 22:13 | 03:56 - 23:12 | 02:15 - 00:53 |
Hotel Gutenacker
![]() | Haus am Kipp Gutenacker Located in Nassau Nature Park, this 4-star family-run guest house offers free Wi-Fi, a breakfast buffet and a garden terrace. Haus am Kipp overlooks Schloss Schaumburg Castle, as well as the rolling countryside of Taunus and Westerwald... pandangan yang lebih | dari € 45 |
![]() | Gasthof zum Lahntal Laurenburg In the heart of the Nassau Nature Park, this guest house is situated directly on the banks of the River Lahn. Offering free Wi-Fi and a daily breakfast, it is in the small town of Laurenburg... pandangan yang lebih | dari € 37 |
![]() | Haus am Fluss Laurenburg This hotel is located directly on the River Lahn in Laurenburg, and has a beautiful river terrace. All rooms offer a flat-screen TV and free wired internet. Parking is free... pandangan yang lebih | |
![]() | Landhotel Zum Schiff Laurenburg Scenically situated directly beside the Lahn River in Laurenburg, Landhotel Zum Schiff offers a sun terrace, bicycle and canoe rentals, and free WiFi access. Rooms here are bright and traditionally decorated with carpeted floors and wooden..... pandangan yang lebih | dari € 31 |
![]() | Haus Liebes Land Bremberg Peacefully located in the Nassau Nature Park, this family-run accommodation offers free WiFi and a spacious garden. It lies on the edge of the small village of Bremberg... pandangan yang lebih | dari € 50 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Gutenacker
Ruine Brunnenburg 1.1 km | Rupbach 1.7 km | Burgkopf 2 km |
Neidhof 2.5 km | Köbelerhof 3 km | Bergerhof 3.1 km |
Talhof 4.3 km | Hof Habenscheid 4.3 km | Kahl-Berg 4.6 km |
Selskopf 4.8 km | Mühlen-Berg 4.8 km | Kloster Arnstein 5.1 km |
Bärbach 5.1 km | Eschenau 5.3 km | Steinrück 5.4 km |
Sangert-Berg 5.5 km | Tannenkopf 6 km | Unterlohskopf 6 km |
Salscheid 6 km | Höchst 6.4 km | Hühnerkopf 6.5 km |
Horst 6.5 km | Hollerich 6.5 km | Hof Bleidenbach 6.6 km |
Windener Wald 6.9 km | Ergenstein 7 km | Weißer Stein 7.1 km |
Loh-Berg 7.3 km | Försterei Altendiez 7.3 km | Weißlerhöhe 7.4 km |
pembangkit listrik Nuklir
Kernkraftwerk Biblis 76.5 km | Kernkraftwerk Philippsburg 124.4 km |
Halaman Gutenacker
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Gutenacker /5 (2018-01-01 01:00:00) |