Administrasi Tiefenbach
Kode Tiefenbach | 09275151 |
---|---|
Kode pos Tiefenbach | 94113 |
Walikota Tiefenbach | Georg Silbereisen |
Info kontak Tiefenbach
Alamat pos Tiefenbach | Postfach 53 94111 Tiefenbach Deutschland |
---|---|
Telepon Tiefenbach | 08509 90090 Mancanegara: +49 8509 90090 |
Faks Tiefenbach | 08509 900950 Mancanegara: +49 8509 900950 |
Surat elektronik Tiefenbach | [email protected] |
Situs Tiefenbach | www.gemeinde-tiefenbach.de |
Informasi lainnya | Städte und Gemeinden in Deutschland : Tiefenbach |
Demografi Tiefenbach
Jumlah penduduk Tiefenbach | 6.683 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Tiefenbach | 134,4 /km² |
Geografi Tiefenbach
Koordinat Geografis Tiefenbach | Garis lintang: 48.6244, Garis bujur: 13.3989 48° 37′ 28″ Utara, 13° 23′ 56″ Timur |
---|---|
Luas Tiefenbach | 4.971 hektar 49,71 km² |
Ketinggian Tiefenbach | 373 m |
Iklim Tiefenbach | Iklim lautan (Klasifikasi iklim Köppen: Cfb) |
Jarak Tiefenbach
Peta dan rencana Tiefenbach
kota-kota dan desa-desa terdekat Tiefenbach
Ruderting 3.3 km | Salzweg 6.2 km | Neukirchen vorm Wald 6.7 km |
Passau 7.1 km | Hutthurm 7.5 km | Büchlberg 9.6 km |
Aicha vorm Wald 9.6 km | Thyrnau 10.2 km | Witzmannsberg 10.4 km |
![]() | Fürsteneck 11.3 km | Fürstenstein 11.4 km |
Zona Tiefenbach
Waktu lokal Tiefenbach | |
---|---|
Zona waktu Tiefenbach | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Waktu musim panas UTC +2:00 Musim dingin UTC +1:00 |
Cuaca Tiefenbach
Matahari terbit dan terbenam Tiefenbach
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
8 Mei | 05:34 - 13:02 - 20:31 | 04:58 - 21:07 | 04:11 - 21:54 | 03:13 - 22:52 |
9 Mei | 05:33 - 13:02 - 20:32 | 04:56 - 21:09 | 04:09 - 21:56 | 03:10 - 22:54 |
10 Mei | 05:31 - 13:02 - 20:33 | 04:54 - 21:10 | 04:07 - 21:58 | 03:08 - 22:57 |
11 Mei | 05:30 - 13:02 - 20:35 | 04:53 - 21:12 | 04:05 - 22:00 | 03:05 - 23:00 |
12 Mei | 05:28 - 13:02 - 20:36 | 04:51 - 21:13 | 04:03 - 22:02 | 03:02 - 23:03 |
13 Mei | 05:27 - 13:02 - 20:37 | 04:50 - 21:15 | 04:01 - 22:04 | 02:59 - 23:06 |
14 Mei | 05:26 - 13:02 - 20:39 | 04:48 - 21:16 | 03:59 - 22:06 | 02:56 - 23:08 |
Hotel Tiefenbach
![]() | Zur Triftsperre Passau This family-run hotel is situated within a peaceful nature reserve on the banks of the Schwarze Ilz river. It stands beside the castle ruins of Hals, 5 km from central Passau... pandangan yang lebih | dari € 38 |
![]() | Fischerstüberl Gaishofen Situated directly on the banks of the River Danube, just a 10-minute car or bus journey from Passau, this guest house in Gaishofen is perfect for relaxing, hiking and sightseeing... pandangan yang lebih | dari € 40 |
![]() | Hotel Atrium Garni Passau This 4-star hotel garni in Passau offers spacious accommodation with free Wi-Fi internet access. It is just 200 metres from the River Danube and 500 metres from Passau city centre... pandangan yang lebih | dari € 37 |
![]() | Rotel Inn Passau This modern hotel in central Passau is located beside the River Danube. It offers a unique design, bright rooms, and free parking. The Passau train station is 60 metres away... pandangan yang lebih | |
![]() | Hotel Burgwald Passau This traditional, family-run hotel boasts a peaceful location on the northern outskirts of Passau, surrounded by the idyllic landscapes of the Bavarian Forest... pandangan yang lebih | dari € 36 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Tiefenbach
Auling 0.5 km | Hafning 0.6 km | Katzdobl 0.9 km |
Pfarrhof 1.4 km | Oberjacking 1.6 km | Unterkaining 1.6 km |
Dachsberg 1.6 km | Oberöd 1.7 km | Eckhof 2 km |
Lohhof 2.1 km | Loh-Holz 2.4 km | Neuhaus 2.5 km |
Schlott 2.5 km | Oberreuth 2.6 km | Ries 2.9 km |
Reisach 3 km | Englbolding 3 km | Burgholz 3.1 km |
Rast 3.1 km | Reiserberg 3.1 km | Mimming 3.3 km |
Otzing 3.4 km | Feuchtermair 3.6 km | Kleinfelden 3.6 km |
Donauhof 3.7 km | Dornreut 3.8 km | Kronreut 3.8 km |
Nicola-Holz 3.8 km | Gablöd 3.9 km | Petzersberg 3.9 km |
pembangkit listrik Nuklir
Kernkraftwerk Isar 81.4 km | Jaderná elektrárna Temelín 95 km |
Halaman Tiefenbach
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Tiefenbach /5 (2018-01-01 01:00:00) |