Administrasi Bissau
Walikota Bissau | António Artur Sanhá |
---|
Info kontak Bissau
Telepon Bissau | Tidak tersedia |
---|---|
Surat elektronik Bissau | Tidak tersedia |
Situs Bissau | www.cm-bissau.com |
Demografi Bissau
Jumlah penduduk Bissau | 384.960 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Bissau | 4.999,5 /km² |
Geografi Bissau
Koordinat Geografis Bissau | Garis lintang: 11.867, Garis bujur: -15.6 11° 52′ 1″ Utara, 15° 36′ 0″ Barat |
---|---|
Luas Bissau | 7.700 hektar 77,00 km² |
Ketinggian Bissau | 10 m |
Iklim Bissau | Sabana (Klasifikasi iklim Köppen: Aw) |
Jarak Bissau
Peta dan rencana Bissau
Zona Bissau
Waktu lokal Bissau | |
---|---|
Zona waktu Bissau | UTC +0:00 (Africa/Bissau) Musim panas dan musim dingin tidak berbeda dari waktu standar |
Cuaca Bissau
Matahari terbit dan terbenam Bissau
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
1 Mei | 08:42 - 14:59 - 21:16 | 08:20 - 21:38 | 07:55 - 22:03 | 07:28 - 22:29 |
2 Mei | 08:42 - 14:59 - 21:16 | 08:20 - 21:38 | 07:54 - 22:04 | 07:28 - 22:30 |
3 Mei | 08:41 - 14:59 - 21:16 | 08:19 - 21:38 | 07:54 - 22:04 | 07:27 - 22:30 |
4 Mei | 08:41 - 14:59 - 21:16 | 08:19 - 21:38 | 07:53 - 22:04 | 07:27 - 22:30 |
5 Mei | 08:41 - 14:59 - 21:16 | 08:19 - 21:38 | 07:53 - 22:04 | 07:26 - 22:31 |
6 Mei | 08:40 - 14:59 - 21:17 | 08:18 - 21:39 | 07:52 - 22:05 | 07:26 - 22:31 |
7 Mei | 08:40 - 14:58 - 21:17 | 08:18 - 21:39 | 07:52 - 22:05 | 07:26 - 22:31 |
Terdekat Bissau
Halaman Bissau
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Bissau /5 (2021-09-23 12:47:03) |