Administrasi Parakou
Walikota Parakou | Charles TOKO |
---|
Info kontak Parakou
Alamat pos Parakou | BP : 44 Parakou Bénin |
---|---|
Telepon Parakou | (23) 6111-66 Mancanegara: +229 23 6111-66 |
Surat elektronik Parakou | Tidak tersedia |
Situs Parakou | www.villeparakou.bj |
Demografi Parakou
Jumlah penduduk Parakou | 149.819 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Parakou | 339,7 /km² |
Geografi Parakou
Koordinat Geografis Parakou | Garis lintang: 9.35, Garis bujur: 2.61667 9° 21′ 0″ Utara, 2° 37′ 0″ Timur |
---|---|
Luas Parakou | 44.100 hektar 441,00 km² |
Ketinggian Parakou | 369 m |
Iklim Parakou | Sabana (Klasifikasi iklim Köppen: Aw) |
Jarak Parakou
Cotonou 333 km | Abomey-Calavi 324 km | Porto Novo 318 km |
Djougou 111 km | Banikoara 218 km | Aplahoué 287 km |
Sèmè-Kpodji 332 km | Bohicon 250 km | Tchaourou 52 km terdekat |
Savalou 173 km | Malanville 292 km | Kétou 222 km |
Peta dan rencana Parakou
Twin towns, Sister cities Parakou
Zona Parakou
Waktu lokal Parakou | |
---|---|
Zona waktu Parakou | UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo) Musim panas dan musim dingin tidak berbeda dari waktu standar |
Cuaca Parakou
Matahari terbit dan terbenam Parakou
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
4 Mei | 07:31 - 13:46 - 20:00 | 07:09 - 20:22 | 06:44 - 20:48 | 06:18 - 21:14 |
5 Mei | 07:31 - 13:46 - 20:00 | 07:09 - 20:22 | 06:44 - 20:48 | 06:18 - 21:14 |
6 Mei | 07:31 - 13:46 - 20:01 | 07:09 - 20:22 | 06:43 - 20:48 | 06:17 - 21:14 |
7 Mei | 07:30 - 13:46 - 20:01 | 07:09 - 20:23 | 06:43 - 20:48 | 06:17 - 21:14 |
8 Mei | 07:30 - 13:46 - 20:01 | 07:08 - 20:23 | 06:42 - 20:49 | 06:16 - 21:15 |
9 Mei | 07:30 - 13:45 - 20:01 | 07:08 - 20:23 | 06:42 - 20:49 | 06:16 - 21:15 |
10 Mei | 07:30 - 13:45 - 20:01 | 07:08 - 20:23 | 06:42 - 20:49 | 06:16 - 21:15 |
Terdekat Parakou
Périmètre de Reboisement de Parakou 2.6 km | Forêt Classée de Boko 16.8 km | Forêt Classée du Nano 21 km |
Goro 23.2 km | Ina 26.2 km | Monon 27.1 km |
Halaman Parakou
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Parakou /5 (2021-04-08 13:43:06) |