Administrasi Cranston
Kode Cranston (FIPS) | 4419180 |
---|---|
Kode pos Cranston | 02910 |
Walikota Cranston | Allan W. Fung |
Info kontak Cranston
Alamat pos Cranston | 869 Park Avenue Cranston RI 02910 United States |
---|---|
Telepon Cranston | ()401) 780-3110 Mancanegara: +1 401-780-3110 |
Surat elektronik Cranston | [email protected] |
Situs Cranston | www.cranstonri.com |
Informasi lainnya | Cities and Towns in the United States : Cranston |
Demografi Cranston
Jumlah penduduk Cranston | 80.387 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Cranston | 1.036,7 /km² |
Geografi Cranston
Koordinat Geografis Cranston | Garis lintang: 41.7697, Garis bujur: -71.485 41° 46′ 11″ Utara, 71° 29′ 6″ Barat |
---|---|
Luas Cranston | 7.754 hektar 77,54 km² |
Ketinggian Cranston | 59 m |
Iklim Cranston | Iklim subtropis basah (Klasifikasi iklim Köppen: Cfa) |
Jarak Cranston
New York 239 km terdekat | Los Angeles 4159 km | Chicago 1342 km |
Houston 2525 km | Philadelphia 364 km | Phoenix 3656 km |
San Antonio 2787 km | San Diego 4113 km | Dallas 2440 km |
San Jose 4288 km | Jacksonville 1565 km | Indianapolis 1254 km |
Peta dan rencana Cranston
kota-kota dan desa-desa terdekat Cranston
Johnston 6.4 km | West Warwick 8.2 km | Providence 8.2 km |
Warwick 9.4 km | North Providence 10.3 km | Scituate 10.5 km |
East Providence 11.2 km | Coventry 12.5 km | East Greenwich 13.8 km |
Barrington 14.1 km | Pawtucket 14.8 km | Central Falls 15.4 km |
Zona Cranston
Waktu lokal Cranston | |
---|---|
Zona waktu Cranston | UTC -5:00 (America/New_York) Waktu musim panas UTC -4:00 Musim dingin UTC -5:00 |
Cuaca Cranston
Matahari terbit dan terbenam Cranston
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
20 April | 11:57 - 18:44 - 01:32 | 11:27 - 02:01 | 10:52 - 02:37 | 10:14 - 03:14 |
21 April | 11:55 - 18:44 - 01:33 | 11:26 - 02:02 | 10:50 - 02:38 | 10:12 - 03:16 |
22 April | 11:54 - 18:44 - 01:34 | 11:24 - 02:04 | 10:48 - 02:39 | 10:10 - 03:18 |
23 April | 11:52 - 18:44 - 01:35 | 11:23 - 02:05 | 10:47 - 02:41 | 10:08 - 03:19 |
24 April | 11:51 - 18:44 - 01:36 | 11:21 - 02:06 | 10:45 - 02:42 | 10:06 - 03:21 |
25 April | 11:49 - 18:43 - 01:37 | 11:20 - 02:07 | 10:43 - 02:43 | 10:04 - 03:22 |
26 April | 11:48 - 18:43 - 01:38 | 11:18 - 02:08 | 10:42 - 02:45 | 10:02 - 03:24 |
Hotel Cranston
![]() | Days Inn Cranston/Providence Cranston The Days Inn Cranston provides easy access to many of New England's most popular attractions. Just a few miles away from downtown Providence. The Days Inn Cranston is within close driving distance to Downtown Providence, the T.F... pandangan yang lebih | dari $US 69 |
![]() | Motel 6 Providence - Warwick Warwick Located close to Interstate 95, this Providence motel offers Wi-Fi, an outdoor pool, and rooms that feature a seating area. Theodore Francis Green Memorial State Airport is 4 miles away... pandangan yang lebih | dari $US 50 |
![]() | Courtyard Providence Warwick Warwick Ideally located only 3 miles from T.F Green International Airport, this Rhode Island hotel offers free airport shuttles, an on-site restaurant and indoor pool. Its comfortable rooms provide free Wi-Fi... pandangan yang lebih | dari $US 109 |
![]() | Extended Stay America - Providence - Warwick Warwick This Extended Stay America - Providence - Warwick is located in Warwick and especially designed for longer stays, with all rooms featuring a fully equipped kitchen. The hotel offers free WiFi and a 24-hour front desk... pandangan yang lebih | dari $US 60 |
![]() | La Quinta Inn & Suites Warwick Providence Airport Warwick Located just off Interstate 95, this hotel is just 5 miles from the Theodore Francis Green Memorial State Airport. Facilities include free Wi-Fi and a daily continental breakfast... pandangan yang lebih | dari $US 62 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Cranston
pembangkit listrik Nuklir
Millstone Nuclear Power Plant 76.4 km | Pilgrim Nuclear Power Station 77.8 km | Seabrook Station Nuclear Power Plant 136.1 km |
Halaman Cranston
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Cranston /5 (2018-01-01 01:00:00) |